<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
	<title>Metis europe</title>
	<link>http://www.metiseurope.eu/rss_fr.xml</link>
	<description>Metis europe</description>
	<copyright>metis europe</copyright>
	<image>
		<title>metis europe</title>
		<url>http://www.metiseurope.eu/pics/logo.gif</url>
		<link>http://www.metiseurope.eu/</link>
	</image>
	<item>
		<title>2012, l'année du grand projet</title>
		<link>http://www.metiseurope.eu/2012-l-annee-du-grand-projet_fr_70_art_29285.html</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.metiseurope.eu/2012-l-annee-du-grand-projet_fr_70_art_29285.html</guid>
		<category></category>
		<description>Sommets en tous genres, crise, travail, Europe, élections à venir ici ou ailleurs, austérité, colère froide... Il y aurait tant de choses à dire. Mais aujourd'hui j'aimerais vous parler du travail. Du travail d'un média qui parle du travail dans tous ses états. Du travail si curieusement absent de la scène médiatique, de la scène politique, de la scène européenne. J'aimerais vous parler du travail, de ses communautés, de ses travailleurs, hommes et femmes, jeunes et seniors, salariés, indépendants, fonctionnaires, précaires, migrants. Du travail et de toutes ses entreprises, grandes ou petites, individuelles ou collectives, publiques ou privées, lucratives ou associatives. J'aimerais vous parler du travail et de ses créations.</description>
	</item>
	<item>
		<title>7 millions de mini-jobs en Allemagne : vraies et fausses précarités</title>
		<link>http://www.metiseurope.eu/7-millions-de-mini-jobs-en-allemagne-vraies-et-fausses-precarites_fr_70_art_29296.html</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.metiseurope.eu/7-millions-de-mini-jobs-en-allemagne-vraies-et-fausses-precarites_fr_70_art_29296.html</guid>
		<category></category>
		<description>7 millions de mini-jobs à 400 euros mensuels. Le chiffre revient ces temps-ci dans toutes les discussions qui critiquent la dualité du modèle allemand, que d&#8216;autres érigent en modèle. Sur les 43,35 millions d'actifs, 7 millions seraient donc précaires en Allemagne ? Un chiffre impressionnant mais pas tout à fait juste</description>
	</item>
	<item>
		<title>Soigner le travail chez Renault</title>
		<link>http://www.metiseurope.eu/soigner-le-travail-chez-renault_fr_70_art_29297.html</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.metiseurope.eu/soigner-le-travail-chez-renault_fr_70_art_29297.html</guid>
		<category></category>
		<description>« Renault a fait son introspection après les suicides au Technocentre de Guyancourt et la fausse affaire d'espionnage » expliquait l'ancien directeur général Patrick Pélata lors d'un colloque intitulé « Soigner le Travail », le 2 décembre dernier au Sénat. Le management doit être plus stable et il faut renforcer le lien social sur le lieu de travail car le manque de solidarité est un frein à la coopération, à la productivité, à l'attractivité et au bien-être du salarié. Démocratiser l'entreprise en somme !</description>
	</item>
	<item>
		<title>Réforme du traité de l'UE : trop peu, trop tard ou trop tôt ?</title>
		<link>http://www.metiseurope.eu/reforme-du-traite-de-l-ue-trop-peu-trop-tard-ou-trop-tot_fr_70_art_29292.html</link>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.metiseurope.eu/reforme-du-traite-de-l-ue-trop-peu-trop-tard-ou-trop-tot_fr_70_art_29292.html</guid>
		<category></category>
		<description>L'année 2011 aura été calamiteuse pour l'Europe qui a vu se succéder perturbations et mauvaises nouvelles. Après un été meurtrier pour les places financières, la crise cyclonique de l'euro - ou plus précisément la crise redoublée d'adaptation des Etats aux exigences de l'euro - a forcé à Cannes les portes du G20, avant de couler à Athènes, Rome puis Madrid trois gouvernements à la dérive. A qui le tour ?</description>
	</item>
	<item>
		<title>Concert de corps - A test hangja</title>
		<link>http://www.metiseurope.eu/concert-de-corps-a-test-hangja_fr_70_art_29293.html</link>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.metiseurope.eu/concert-de-corps-a-test-hangja_fr_70_art_29293.html</guid>
		<category></category>
		<description></description>
	</item>
	<item>
		<title>USA : la chasse aux syndicats n'est pas toujours politiquement payante</title>
		<link>http://www.metiseurope.eu/usa-la-chasse-aux-syndicats-n-est-pas-toujours-politiquement-payante_fr_70_art_29294.html</link>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.metiseurope.eu/usa-la-chasse-aux-syndicats-n-est-pas-toujours-politiquement-payante_fr_70_art_29294.html</guid>
		<category></category>
		<description>C'est une histoire de démocratie à l'américaine qui se joue en ce moment et aura bien des conséquences politiques et sociales. Le 17 janvier, une pétition de plus d'un million de signataires a été déposée auprès de la Commission électorale de l'Etat du Wisconsin. Elle demande la révocation du gouverneur Scott Walker et la convocation de nouvelles élections. Pour des raisons d'ordre judiciaire ? En aucun cas : pour une chasse aux syndicats. C'est la plus importante procédure de démocratie directe que les Etats-Unis aient connue</description>
	</item>
	<item>
		<title>Pour une approche sensible du monde du travail</title>
		<link>http://www.metiseurope.eu/pour-une-approche-sensible-du-monde-du-travail_fr_70_art_29295.html</link>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.metiseurope.eu/pour-une-approche-sensible-du-monde-du-travail_fr_70_art_29295.html</guid>
		<category></category>
		<description>Le compositeur Nicolas Frize joue des matières, des machines et des corps et s'attache à montrer l'invisible dans le travail. Chercheurs de sons et de paroles, compositeur, luthier, membre de la ligue des droits de l'homme dans le groupe « prisons », et passionné d'ethnologie</description>
	</item>
	<item>
		<title>TVA Sociale : les enseignements de l&#8217;Allemagne</title>
		<link>http://www.metiseurope.eu/tva-sociale-les-enseignements-de-l-rsquoallemagne_fr_70_art_161.html</link>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.metiseurope.eu/tva-sociale-les-enseignements-de-l-rsquoallemagne_fr_70_art_161.html</guid>
		<category></category>
		<description>Les partisans d&#8217;une substitution de la TVA aux cotisations sociales soulignent son caractère favorable à l&#8217;emploi et sa neutralité vis à vis du financement de la sécurité sociale. D&#8217;autres considèrent qu&#8217;une telle réforme acte le fait que le futur accroissement des dépenses sociales ne pourra être financé que par une augmentation des cotisations. L&#8217;exemple allemand est éclairant. En 2007, Metis avait publié cette analyse d'Odile Chagny, qui y ajoute les premiers éléments de bilan : l'effet a été marginal </description>
	</item>
	<item>
		<title>Les jeunes Grecs condamnés à émigrer</title>
		<link>http://www.metiseurope.eu/les-jeunes-grecs-condamnes-emigrer_fr_70_art_29289.html</link>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.metiseurope.eu/les-jeunes-grecs-condamnes-emigrer_fr_70_art_29289.html</guid>
		<category></category>
		<description>D'après un sondage Eurobaromètre, 27 pour cent des Grecs entre 15 et 35 ans sont près à quitter leur pays pour trouver un emploi, au moins temporairement</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les flux d'immigrés n'ont pas d'incidence sur le chômage</title>
		<link>http://www.metiseurope.eu/les-flux-d-immigres-n-ont-pas-d-incidence-sur-le-chomage_fr_70_art_29290.html</link>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.metiseurope.eu/les-flux-d-immigres-n-ont-pas-d-incidence-sur-le-chomage_fr_70_art_29290.html</guid>
		<category></category>
		<description>L'institut national de recherche économique et sociale britannique (NIESR) vient de publier un rapport « migration and unemployment » qui démontre que l'immigration n'affecte pas le marché du travail en Grande Bretagne</description>
	</item>
</channel>
</rss>
